Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Bewegungsthermalschutz | Kontakt-Kapazität: | 125Vac/16A, 250Vac/8A 600Vac/4A 24Vdc/20A |
---|---|---|---|
Zyklusleben: | 6,000-10,000cycles | Temperatur-Toleranz: | ±5°C |
Zertifizierungen: | UL, VDE, CER CQC | Modell: | 17AM-D |
Markieren: | motor circuit protector,thermal overload protector |
Automobilbewegungsthermischer Schutz 250Vac/8A für das Beleuchten, hohe Dichtung
Allgemeine Beschreibung
Der Schutz 17AM-DThermal ist der Marktführer, unterstützt durch nachgewiesene Innovationen in der Schutztechnologie. Es ist ein thermisch betriebenes snapaction Gerät, das den maximalen Schutz in der Kleinsendung zu einem erschwinglichen Preis liefert.
Spezifikationen
Normalerweise nah, offen auf Temperaturanstieg, automatisches Zurücksetzen | |
Kontaktkapazität | 125Vac/16A, 250Vac/8A 600Vac/4A 24Vdc/20A |
Zyklusleben | 6,000-10,000cycles |
Öffnen Sie Temperatur | 50°C zu 160°C mit Abstufungen von 5°C |
Temperatur-Toleranz | ±5°C |
Temperaturdifferenz | abhängig von offener Temperatur |
Dichtung | Hoch-Dichtung und Niedrigdichtung Dichtungsmaterial verfügbar |
Durchgangswiderstand | ≤100 mW |
Isolationswiderstand | Der Widerstand zwischen den Führungen und dem Isolierungsärmel ist >100 M mit 500 VDC bei 25 °C. |
Bewertete Öffnung u. schließend Temperatur
Modell | Öffnung Temp. | Schließend Temp. (nur als Referenz) |
17AM-D65 | 65±5℃ | 50±15℃ |
17AM-D70 | 70±5℃ | 50±15℃ |
17AM-D75 | 75±5℃ | 55±15℃ |
17AM-D80 | 80±5℃ | 55±15℃ |
17AM-D85 | 85±5℃ | 60±15℃ |
17AM-D90 | 90±5℃ | 60±15℃ |
17AM-D95 | 95±5℃ | 65±15℃ |
17AM-D100 | 100±5℃ | 65±15℃ |
17AM-D105 | 105±5℃ | 70±15℃ |
17AM-D110 | 110±5℃ | 70±15℃ |
17AM-D115 | 115±5℃ | 75±15℃ |
17AM-D120 | 120±5℃ | 75±15℃ |
17AM-D125 | 125±5℃ | 80±15℃ |
17AM-D130 | 130±5℃ | 85±15℃ |
17AM-D135 | 135±5℃ | 85±15℃ |
17AM-D140 | 140±5℃ | 90±15℃ |
17AM-D145 | 145±5℃ | 95±15℃ |
17AM-D150 | 150±5℃ | 95±15℃ |
17AM-D155 | 155±5℃ | 100±15℃ |
17AM-D160 | 155±5℃ | 105±15℃ |
Wettbewerbsvorteil
1. Der stärkste chinesische Hersteller, das TS16949 und das ISO14001 erkannt. |
2. Kompakte, Miniaturgröße. |
3. UL, Vde, CER CQC genehmigt. |
4. Einzeln Temperatur überprüft auf den modernen, kundenspezifischen Ausrüstungen von Japan. |
5. Verschluss-Aktion Diskette |
6. Stahlfall Gasketed passend für die meisten Imprägnierungsprozesse |
7. Berufslösungen mit breiter Auswahl von Führungs- und Isolierenärmeln |
8. Bimetallische Disketten tragen Stromkreisstrom, also ist es gegenwärtige und der Temperatur doppelte Empfindlichkeit für maximale Entwurfsflexibilität und -anwendung |
Ansprechpartner: Ms zhang