Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Thermische Abkürzungs-Sicherung | Nennspannung und Strom: | 250Vac/10A |
---|---|---|---|
Anwendungen: | Motor/Heizvorrichtung | Typ: | CSRY01 |
Temperatur: | 70℃~250℃ | ||
Markieren: | stellen Sie Thermostat zurück,Temperaturschalter |
Schalter-Thermostat der hohen Temperatur 250V16A, elektronischer Temperaturschalter und thermostatisch Bedienschalter
Beschreibung:
Reihenbirnen- u. -kapillarthermostate Changsheng WY-I sind- zu einer vorbestimmten Temperaturspanne fabrikkalibriert. Dieser Entwurf bietet einem Wechsel Thermoschalter und einen optionalen Hilfsschalter an, der für Aktivierung einer Warnung oder des Ventilators nützlich ist. Die Prinzipien der Operation lassen diesen Entwurf überraschend kosteneffektiv sein und eine führende Wahl für Gebrauch in vielen Anwendungen, in denen die Präzisionsabfragung beim Bleiben auf einem festen Budget angefordert wird. Wenn Temperaturanstiege, die interne Flüssigkeit, die innerhalb der Birne gelegen ist, durch ein Kapillarrohr zu einer dehnbaren Membran erweitert, die innerhalb des Fernthermostatkörpers konfiguriert ist. Diese Membranversammlung aktiviert die elektrischen Kontakte am kalibrierten Temperatursatzball. Die WY-I Reihe ist mit einem vorderen Hilfsschalter verfügbar, wie optional.
Ein geschossene thermische Abkürzungen, Thermisch-Verbindung CSRY01 für Heizvorrichtung
Spezifikation
Normalerweise nah, offen auf dem Temperaturanstieg, nicht--recloseable | |
Nennspannung und Strom | 250Vac/10A |
Grenze der maximalen Temperatur (TM-℃) | 320°C |
Bewertete funcitonal Temperatur (Tf-℃) | 70℃~250℃ |
Toleranz der bewerteten Funktionstemperatur | -5℃ |
Durchgangswiderstand | ≤100 m |
Art | Bewertete Funktionstemperatur (Tf℃) |
Halten Temperatur (Th℃) |
Maximale Temperatur Grenze (TM-℃) |
Tuv-cerfication | Nennspannung und Strom |
CSRY0173 | 73 | 48 | 143 | JA | 250Vac/10A |
CSRY0177 | 77 | 52 | 147 | JA | 250Vac/10A |
CSRY0184 | 184 | 59 | 154 | JA | 250Vac/10A |
CSRY0198 | 198 | 73 | 168 | JA | 250Vac/10A |
CSRY01104 | 104 | 79 | 174 | JA | 250Vac/10A |
CSRY01110 | 110 | 85 | 180 | JA | 250Vac/10A |
CSRY01121 | 121 | 96 | 191 | JA | 250Vac/10A |
CSRY01125 | 125 | 100 | 195 | JA | 250Vac/10A |
CSRY01134 | 134 | 109 | 204 | JA | 250Vac/10A |
CSRY01139 | 139 | 114 | 209 | JA | 250Vac/10A |
CSRY01141 | 141 | 116 | 211 | JA | 250Vac/10A |
CSRY01144 | 144 | 119 | 214 | JA | 250Vac/10A |
CSRY01155 | 155 | 130 | 225 | JA | 250Vac/10A |
CSRY01172 | 172 | 147 | 242 | JA | 250Vac/10A |
CSRY01184 | 184 | 159 | 254 | JA | 250Vac/10A |
CSRY01192 | 192 | 167 | 262 | JA | 250Vac/10A |
CSRY01216 | 216 | 191 | 316 | JA | 250Vac/10A |
CSRY01227 | 227 | 202 | 327 | JA | 250Vac/10A |
CSRY01240 | 240 | 215 | 340 | JA | 250Vac/10A |
Beschreibung:
Thermischverbindung CSRY01 ist ein thermisch-Betriebs-, UNOwiederherstellungsgerät mit hoher Genauigkeit, eine schnelle Aktion und eine Sicherheit. Sie nimmt organisches Schmelzmaterial als das Heizungsfühlerelement und das Silber-überzogene Messingoberteil an. Isolierrohr muss ausgerüstet werden.
Anwendungen:
Wettbewerbsvorteil:
|
|
Ansprechpartner: Miss. Wendy zhang
Telefon: 86-519-85920008
Faxen: 86-519-85920222